| Z機(jī)器型號(hào) | 
 | GDW-40 | 
 | 
 | ||
| 尺 | 測(cè)試區(qū)尺寸(W*H*D,cm) | 
 | 500*500*600 | 
 | 
 | |
| 
 | 外部尺寸: | 
 | 1000*1200*1750 | 
 | 
 | |
| 工作溫度范圍 | -40℃ | |||||
| 機(jī)器 | 解析精度 | 溫度:0. 1℃ | ||||
| 
 | 控制精度 | 溫度:±0.5℃ | ||||
| 
 | 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
| 
 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃ | ||||
| 系 | 控制系統(tǒng) | 利用微電腦控制方式;標(biāo)準(zhǔn)型采用單點(diǎn)式控制器)+固態(tài)繼電電驛 | ||||
| 
 | 延伸產(chǎn)品 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,恒定濕熱試驗(yàn)箱,高低溫交變箱價(jià)格/高低溫箱價(jià)格,恒溫恒濕試驗(yàn)室等 | ||||
| 
 | 加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||
| 
 | 冷卻系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)壓縮機(jī)+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式(水冷式)冷凝器 | ||||
| 
 | 循環(huán)系統(tǒng) | 
 | ||||
| !重量260KG | ||||||












 掃一掃
掃一掃